 
			   			
			
		    
			   			
			
		    
			   			
			Resource Ultra Fruit est une nutrition médicale hautement énergétique (1,5 kcal/ml) au goût fruité et contenant 14 g de protéines de lactosérum par bouteille (19% kcal). Resource Ultra Fruit est une boisson nutritive à utiliser en cas de malnutrition ou de risque de malnutrition.
À utiliser sous contrôle médical. Ne convient pas comme source unique de nutrition. Convient à partir de l'âge de 10 ans.
Eau, sirop de glucose, isolat de protéines de lactosérum (LAIT), saccharose, agent anti-mousse (E471), arômes, vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, B6, thiamine, A, riboflavine, acide folique, K, biotine, D, B12), régulateurs d'acidité (E525, E303), colorant (E141), iodure de potassium.
Sans gluten.
| Valeur nutritionnelle | 100 ml | 200 ml | 
| Énergie (kJ/kcal) | 637/150 | 1274/300 | 
| Vettes (0% kcal) (g) | 0 | 0 | 
| Dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 | 
| Glucides (81% kcal) (g) | 30,5 | 61 | 
| Dont sucres (g) | 8,5 | 17 | 
| Dont lactose (g) | <0,5 | |
| Protéines (19% kcal) (g) | 7,0 | 14 | 
| Zout (g) | <0,037 | 0,074 | 
| Minéraux | ||
| Fosfor (mg) | 115 | 230 | 
| Jodium (µg) | 16 | 32 | 
| Vitamines | ||
| A (µg RE) | 150 | 300 | 
| D (µg) | 1,8 | 3,6 | 
| E (mg) | 2,2 | 4,4 | 
| K (µg) | 6 | 12 | 
| C (mg) | 16 | 32 | 
| Thiamine (mg) | 0,23 | 0,46 | 
| Riboflavine (mg) | 0,20 | 0,40 | 
| Niacine (mg/mg NE) | 1,0/3,4 | 2,0/6,8 | 
| B6 (mg) | 0,30 | 0,60 | 
| Acide folique (µg) | 40 | 80 | 
| B12 (µg) | 0,42 | 0,84 | 
| Biotine (µg) | 5,5 | 11 | 
| Acide pantothénique (mg) | 0,40 | 0,80 | 
| Teneur en eau (g) | 76 | |
| Osmolarité (mOsm/l) | 590 | 
 
							   
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            